Cifre delle vendite dei giochi Nintendo
Nintendo ha pubblicato i dati delle vendite dei suoi giochi riguardanti il Nintendo Wii e il Nintendo DS (fino a marzo 2008).
Wii :
1. Wii Sports : 21 560 000
2. Wii Play : 11 510 000
3. Super Mario Galaxy : 6 100 000
4. Mario Party 8 : 4 860 000
5. Super Smash Bros. Brawl : 4 850 000 (Giappone + Usa)
6. The Legend of Zelda : Twilight Princess : 4 520 000
7. Super Paper Mario : 2 280 000
8. Brain Academy Wii : 2 260 000
9. Wii Fit : 1 850 000 (Giappone)
10. Mario Strikers Charged : 1 770 000
11. Link’s Crossbow Training : 1 710 000 (Usa + Europa)
12. Metroid Prime 3 : Corruption : 1 310 000
Nintendo DS :
1. Nintendogs : 18 670 000
2. Pokémon Diamant/Perle : 14 770 000
3. New Super Mario Bros. : 14 160 000
4. Brain Training : 12 980 000
5. More Brain Training : 10 830 000
6. Mario Kart DS : 10 450 000
7. Animal Crossing : Wild World : 9 530 000
8. Super Mario 64 DS : 6 210 000
9. Big Brain Academy : 5 010 000
10. The Legend of Zelda : Phantom Hourglass : 4 130 000
11. Mario Party DS : 3 620 000
12. Yoshi’s Island DS : 2 910 000
1 commento
RSS feed dei commenti a questo articolo.
Lascia un commento
|
Articoli simili:
| 25 Gennaio 2008 | Vendite mondiali totali Nintendo (0) |
| 22 Dicembre 2007 | Vendite per Mario (0) |
| 1 Dicembre 2007 | WiiFit: tutto esaurito! (0) |
| 9 Luglio 2008 | MySims Kingdom in video! (0) |
| 8 Luglio 2008 | Il prossimo “Tales Of…” esclusiva Wii (2) |
| 4 Luglio 2008 | Data Pal di Final Fantasy IV ! (0) |
| 4 Luglio 2008 | Prima scan per Chrono Trigger! (0) |
| 3 Luglio 2008 | Scan e informazioni di Castlevania Judgment (0) |
| 2 Luglio 2008 | Annunciato Tales Of Hearts (0) |
| 1 Luglio 2008 | Cooking Mama World Kitchen informazioni (0) |




























ha postato il 26 Aprile 2008:
Non male direi
